System Resources 系統規格 | |
---|---|
Display – Colors 顯示顏色 | 5“ TFT 16:9 LED – 64K |
Resolution 解析度 | 800×480, WVGA |
Dimming 調光 | to 0% |
Brightness 亮度 | 300 Cd/m2 typ. |
Touchscreen 觸控式螢幕 | True Glass Projected Capaci ve, Mul touch(玻璃投射電容式,多點觸控) |
CPU 中央處理器 | ARM Cortex-A8 – 1 GHz |
Operating System 作業系統 | Linux RT |
Flash 快閃記憶體 | 4 GB |
RAM 隨機處理記憶體 | 512 MB |
Interface 硬體介面 | |
Ethernet port 網路孔 | 2 (port 0 – 10/100, port 1 – 10/100) |
USB port USB孔 | 1 (Host V2.0, max. 500 mA) |
Serial port 串列阜孔 | 1 (RS-232, RS-485, RS-422, so ware con gurable) Max 2 serial ports using plug-in modules. |
SD card SD記憶卡孔 | Yes |
Expansion 擴張孔 | 1 slot for plug in modules |
Ratings 功率 | |
Power supply 輸入電源 | 24 Vdc ( 10 to 32 Vdc ) |
Current Consumption 消耗電流 | 0.6 A at 24 Vdc (max.) |
Input Protection 輸入保護 | Electronic |
Battery 電池 | Rechargeable Lithium battery, not user-replaceable可充電鋰電池,用戶不可更換 |
Environment Conditions 操作環境 | |
Operating Temp 操作溫度 | -20° to +60 °C (vertical installation) Plug-in modules and USB devices may limit max temperature to +50 °C |
Storage Temp 儲放溫度 | -20°C to +70°C |
Operating / Storage Humidity 操作/儲放濕度 | 5-85% RH, non condensing |
Protection Class 防護等級 | IP66 (front), IP20 (rear) |
Dimensions and Weights 尺寸和重量 | |
Faceplate LxH 面板厚度 | 147×107 mm (5.78×4.21″) |
Cutout AxB 中心孔位長度 | 136×96 mm (5.35×3.78″) |
Depth D+T 深度 | 52+8 mm (2.40+0.31”) |
Weight 重量 | 1.3 Kg |
Approvals 相關認證 | |
CE 安全認證 | Emission EN 61000-6-4, Immunity EN 61000-6-2 for installa on in industrial environments |
UL 北美認證 | cULus: UL61010-1 / UL61010-2-201 |
UL 北美認證 | cULus: Class 1 Div 2 |
IECEx 國際防爆認證 | Zone 2/22: Ex nA IIC T5 Gc, Ex tc IIIC T95°C Dc |
ATEX 歐盟防爆認證 | Zone 2/22: II 3 G Ex nA IIC T5 Gc, II 3 D Ex tc IIIC T95°C Dc |
DNV-GL 國際船級社協會認證 | Yes |
LR 國際船隻協會認證 | Yes |
EU RO MR 歐盟認證 | Yes |
RCM 澳洲電氣認證 | Yes |